液晶画面交換(画面割れ、液晶不良、タッチ不良)
機種 | 型番 | 修理料金 | 修理日数 |
ZenFoneGO | ZB551KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMax | ZC550KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone2 | ZE551ML | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone2Laser | ZE551KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3 | ZE520/2KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3Laser | ZC551KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3Max | ZC520TL/553KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3Ultra | ZU680KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4 | ZE554KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4Max | ZC520KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4MaxPro | ZC554KL | 19,600円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4Selfie | ZD553KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone5 | ZE620KL | 21,600円(税込) | 約1週間 |
ZenFone5Z | ZS620KL | 21,600円(税込) | 約1週間 |
ZenFone5Q | ZC600KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone6 | ZS630KL | 21,600円(税込) | 約1週間 |
ZenFone7 | ZS670KS | 37,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFone7Pro | ZS671KS | 37,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneLive1 | ZA550KL | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMax(M1) | ZB555KL | 20,200円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMaxPlus(M1) | SM-G970 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMaxPro(M1) | ZB601/2KL | 21,600円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMaxPro(M2) | ZB630/3KL | 21,600円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneAR | ZS571KL | 37,900円(税込) | 約1週間 |
ROG Phone | ZS600KL | 29,800円(税込) | 約1週間 |
ROG PhoneⅡ | ZS660KL | 37,900円(税込) | 約1週間 |
※修理は当社センターでの修理となり、送料・診断手数料5,000円(税込み)掛かります。
修理完了した際に修理料金に充当されます。診断の結果見積金額よりアップする可能性があります。
その際にはご連絡差し上げたうえで修理を継続するか、中止するか判断して頂くことがあります。
修理不可・キャンセルの場合は送料・診断手数料のみ掛かります。
バッテリー交換(バッテリーの持続時間の低下)
機種 | 型番 | 修理料金 | 修理日数 |
ZenFoneGO | ZB551KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMax | ZC550KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone2 | ZE551ML | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone2Laser | ZE551KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3 | ZE520/2KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3Laser | ZC551KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3Max | ZC520TL/553KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3Ultra | ZU680KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4 | ZE554KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4Max | ZC520KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4MaxPro | ZC554KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4Selfie | ZD553KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone5 | ZE620KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone5Z | ZS620KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone5Q | ZC600KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone6 | ZS630KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone7 | ZS670KS | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone7Pro | ZS671KS | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneLive1 | ZA550KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMax(M1) | ZB555KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMaxPlus(M1) | SM-G970 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMaxPro(M1) | ZB601/2KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMaxPro(M2) | ZB630/3KL | 48,800円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneAR | ZS571KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ROG Phone | ZS600KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ROG PhoneⅡ | ZS660KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
※修理は当社センターでの修理となり、送料・診断手数料5,000円(税込み)掛かります。
修理完了した際に修理料金に充当されます。診断の結果見積金額よりアップする可能性があります。
その際にはご連絡差し上げたうえで修理を継続するか、中止するか判断して頂くことがあります。
修理不可・キャンセルの場合は送料・診断手数料のみ掛かります。
充電口修理
機種 | 型番 | 修理料金 | 修理日数 |
ZenFoneGO | ZB551KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMax | ZC550KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone2 | ZE551ML | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone2Laser | ZE551KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3 | ZE520/2KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3Laser | ZC551KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3Max | ZC520TL/553KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone3Ultra | ZU680KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4 | ZE554KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4Max | ZC520KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4MaxPro | ZC554KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone4Selfie | ZD553KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone5 | ZE620KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone5Z | ZS620KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone5Q | ZC600KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone6 | ZS630KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone7 | ZS670KS | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFone7Pro | ZS671KS | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneLive1 | ZA550KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMax(M1) | ZB555KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMaxPlus(M1) | SM-G970 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMaxPro(M1) | ZB601/2KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneMaxPro(M2) | ZB630/3KL | 48,800円(税込) | 約1週間 |
ZenFoneAR | ZS571KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ROG Phone | ZS600KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
ROG PhoneⅡ | ZS660KL | 17,500円(税込) | 約1週間 |
※充電不可の場合、充電口の故障以外に基板故障、バッテリーの劣化、それら複合的な問題の場合もあります。
※修理は当社センターでの修理となり、送料・診断手数料5,000円(税込み)掛かります。
修理完了した際に修理料金に充当されます。診断の結果見積金額よりアップする可能性があります。
その際にはご連絡差し上げたうえで修理を継続するか、中止するか判断して頂くことがあります。
修理不可・キャンセルの場合は送料・診断手数料のみ掛かります。
基板修理(データ復旧)
機種 | 型番 | 修理料金 | 修理日数 |
ZenFoneGO | ZB551KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFoneMax | ZC550KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone2 | ZE551ML | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone2Laser | ZE551KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone3 | ZE520/2KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone3Laser | ZC551KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone3Max | ZC520TL/553KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone3Ultra | ZU680KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone4 | ZE554KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone4Max | ZC520KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone4MaxPro | ZC554KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone4Selfie | ZD553KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone5 | ZE620KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone5Z | ZS620KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone5Q | ZC600KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone6 | ZS630KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone7 | ZS670KS | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFone7Pro | ZS671KS | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFoneLive1 | ZA550KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFoneMax(M1) | ZB555KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFoneMaxPlus(M1) | SM-G970 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFoneMaxPro(M1) | ZB601/2KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFoneMaxPro(M2) | ZB630/3KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ZenFoneAR | ZS571KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ROG Phone | ZS600KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
ROG PhoneⅡ | ZS660KL | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
※修理は当社センターでの修理となり、送料・診断手数料5,000円(税込み)掛かります。
修理完了した際に修理料金に充当されます。診断の結果見積金額よりアップする可能性があります。
その際にはご連絡差し上げたうえで修理を継続するか、中止するか判断して頂くことがあります。
修理不可・キャンセルの場合は送料・診断手数料のみ掛かります。