OPPO修理料金と日数
液晶画面交換(画面割れ、液晶不良、タッチ不良)
機種 | 型番 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
AX7 | CPH1903 | 27,000円(税込) | 約1週間 |
A5 | CPH1903 | 29,800円(税込) | 約1週間 |
A54 | CPH2303 | 27,000円(税込) | 約1週間 |
A55S | CPH2309 | 27,000円(税込) | 約1週間 |
A73 4G | CPH2099 | 25,700円(税込) | 約1週間 |
A73 5G | CPH2099 | 40,600円(税込) | 約1週間 |
Reno | - | 32,500円(税込) | 約1週間 |
RenoA | CPH1983 | 25,700円(税込) | 約1週間 |
Reno3 | PDCM00 PDCT00 | 40,600円(税込) | 約1週間 |
Reno3A | A0020P CPH2013 | 28,400円(税込) | 約1週間 |
Reno3Pro | RCRM00 PCRT00 | 42,000円(税込) | 約1週間 |
Reno5A | CPH2199 | 27,000円(税込) | 約1週間 |
Reno7A | CPH2353 | 見積 | 約1週間 |
R17 NEO | CPH1893 | 27,000円(税込) | 約1週間 |
R15 NEO | CPH1851 | 見積 | 約1週間 |
Reno9A | CPH2523 | 35,200円(税込) | 約1週間 |
A77 | CPH2385 | 28,400円(税込) | 約1週間 |
FindX2Pro | OPG01 | 見積 | 約1週間 |
Reno10Pro | CPH2541 A3020P | 見積 | 約1週間 |
FindX | CPH1871 CPH1875 | 見積 | 約1週間 |
FindX3Pro | CPH2173 | 見積 | 約1週間 |
バッテリー交換(バッテリーの持続時間の低下)
機種 | 型番 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
AX7 | CPH1903 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
A5 | CPH1903 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
A54 | CPH2303 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
A55S | CPH2309 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
A73 4G | CPH2099 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
A73 5G | CPH2099 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
Reno | - | 17,500円(税込) | 約1週間 |
RenoA | CPH1983 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
Reno3 | PDCM00 PDCT00 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
Reno3A | A0020P CPH2013 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
Reno3Pro | RCRM00 PCRT00 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
Reno5A | CPH2199 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
Reno7A | CPH2353 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
R17 NEO | CPH1893 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
R15 NEO | CPH1851 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
Reno9A | CPH2523 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
A77 | CPH2385 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
FindX2Pro | OPG01 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
Reno10Pro | CPH2541 A3020P | 18,900円(税込) | 約1週間 |
FindX | CPH1871 CPH1875 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
FindX3Pro | CPH2173 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
充電口修理
機種 | 型番 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
AX7 | CPH1903 | 17,500円(税込) | 約1週間 |
A5 | CPH1903 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
A54 | CPH2303 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
A55S | CPH2309 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
A73 4G | CPH2099 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
A73 5G | CPH2099 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
Reno | - | 18,900円(税込) | 約1週間 |
RenoA | CPH1983 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
Reno3 | PDCM00 PDCT00 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
Reno3A | A0020P CPH2013 | 16,200円(税込) | 約1週間 |
Reno3Pro | RCRM00 PCRT00 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
Reno5A | CPH2199 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
Reno7A | CPH2353 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
R17 NEO | CPH1893 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
R15 NEO | CPH1851 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
Reno9A | CPH2523 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
A77 | CPH2385 | 18,900円(税込) | 約1週間 |
FindX2Pro | OPG01 | 21,600円(税込) | 約1週間 |
Reno10Pro | CPH2541 A3020P | 21,600円(税込) | 約1週間 |
FindX | CPH1871 CPH1875 | 21,600円(税込) | 約1週間 |
FindX3Pro | CPH2173 | 21,600円(税込) | 約1週間 |
※充電不可の場合、充電口の故障以外に基板故障、バッテリーの劣化、それら複合的な問題の場合もあります。
※修理は当社センターでの修理となり、送料・診断手数料5,000円(税込み)掛かります。
修理完了した際に修理料金に充当されます。診断の結果見積金額よりアップする可能性があります。
その際にはご連絡差し上げたうえで修理を継続するか、中止するか判断して頂くことがあります。
修理不可・キャンセルの場合は送料・診断手数料のみ掛かります。
基板修理(データ復旧)
機種 | 型番 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
AX7 | CPH1903 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
A5 | CPH1903 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
A54 | CPH2303 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
A55S | CPH2309 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
A73 4G | CPH2099 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
A73 5G | CPH2099 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
Reno | - | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
RenoA | CPH1983 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
Reno3 | PDCM00 PDCT00 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
Reno3A | A0020P CPH2013 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
Reno3Pro | RCRM00 PCRT00 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
Reno5A | CPH2199 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
Reno7A | CPH2353 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
R17 NEO | CPH1893 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
R15 NEO | CPH1851 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
Reno9A | CPH2523 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
A77 | CPH2385 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
FindX2Pro | OPG01 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
Reno10Pro | CPH2541 A3020P | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
FindX | CPH1871 CPH1875 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |
FindX3Pro | CPH2173 | 28,400円(税込)~ | 約1週間 |