Apple Watch修理料金と日数
液晶画面交換(画面割れ、液晶不良、タッチ不良)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra2(2023年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 40,700円(税込) | 約1週間・モバイル決済不可 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 44,400円(税込) | 約1週間・モバイル決済不可 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 29,600円(税込) | 約1週間 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 25,300円(税込) | 約1週間 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 29,600円(税込) | 約1週間・モバイル決済不可 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 29,600円(税込) | 約1週間・モバイル決済不可 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 29,600円(税込) | 約1週間 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 25,300円(税込) | 約1週間 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 26,500円(税込) | 約1週間・モバイル決済不可 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 22,200円(税込) | 約1週間・モバイル決済不可 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 29,600円(税込) | 約1週間 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 25,300円(税込) | 約1週間 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 30,800円(税込) | 約1週間 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 25,300円(税込) | 約1週間 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular/GPS | 24,100円(税込) | 約1週間 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 18,500円(税込) | 約1週間 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 18,500円(税込) | 約1週間 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
バッテリー交換(バッテリーの持続時間の低下)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra2(2023年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 8,800円(税込) | 約4日 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
※バッテリー持続時間の低下原因は「バッテリー劣化」「基板劣化」「Watch OS(システム)」と考えられます。
バッテリー交換後 バッテリーの最大容量が100%になったことを確認しお渡しいたします。(一部の機種では最大容量の表示ができません)
新しいバッテリーに交換しても持続時間が変わらない場合、バッテリー以外の要因が考えられます。
水没分解乾燥作業(水没時の分解・乾燥・診断料)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra2(2023年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
※直らなかった場合でも分解・乾燥作業・診断工賃として上記料金が発生致します
内部調整(部品交換無し)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra2(2023年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 5,000円(税込) | 約4日 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
バックパネル交換(ガラス、ワイヤレス充電)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra2(2023年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 25,900円(税込) | 約1週間 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 25,900円(税込) | 約1週間 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 22,200円(税込) | 約1週間 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 22,200円(税込) | 約1週間 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 22,200円(税込) | 約1週間 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 22,200円(税込) | 約1週間 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 18,500円(税込) | 約1週間 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 18,500円(税込) | 約1週間 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 18,500円(税込) | 約1週間 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 18,500円(税込) | 約1週間 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular/GPS | 18,500円(税込) | 約1週間 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
基板交換・基板修理(充電不可、起動不可、リンゴループ)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra2(2023年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 56,800円(税込) | 約1週間 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 56,800円(税込) | 約1週間 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 38,300円(税込) | 約1週間 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 38,300円(税込) | 約1週間 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 32,100円(税込) | 約1週間 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 32,100円(税込) | 約1週間 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 22,200円(税込) | 約1週間 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 22,200円(税込) | 約1週間 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 29,600円(税込) | 約1週間 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 29,600円(税込) | 約1週間 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 22,200円(税込) | 約1週間 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 22,200円(税込) | 約1週間 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 17,300円(税込) | 約1週間 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 17,300円(税込) | 約1週間 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
※修理によってはモバイル決済使用不可になる場合がございます
電源ボタン故障/デジタルクラウン修理
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra2(2023年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S9(2023年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 25,900円(税込) | 約1週間 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 25,900円(税込) | 約1週間 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 19,700円(税込) | 約1週間 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 17,300円(税込) | 約1週間 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 17,300円(税込) | 約1週間 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 18,500円(税込) | 約1週間 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 18,500円(税込) | 約1週間 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 17,300円(税込) | 約1週間 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 17,300円(税込) | 約1週間 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 17,300円(税込) | 約1週間 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 16,000円(税込) | 約1週間 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
※修理の一部は当社センターでの修理となり、送料・診断手数料5,000円(税込み)掛かります。
修理完了した際に修理料金に充当されます。修理不可の場合は送料・診断手数料のみ掛かります。